Neben den männl. und weibl. Jugendmannschaften im Handball, die unter dem Dach der HSG Ortenau Süd
organisiert sind, bietet die GSV
die Mini's zum Heranführen der Jüngsten an den Handballsport sowie das Kinderturnen und Eltern-Kind Turnen an.
Neben den vereinseigenen Aufgaben vertreten die angegebenen Abteilungsleiter die Belange der GSV in den verschiedenen Gremien der HSG.


Neben den vereinseigenen Aufgaben vertreten die angegebenen Abteilungsleiter die Belange der GSV in den verschiedenen Gremien der HSG.
Abteilungen | |||||||||||||||
Jugend | Abteilungsleiter Hartwich, Lukas |
Stellvertreterin Reinholz, Kerstin |
|||||||||||||
Eltern-Kind Turnen | Übungsleiterin Del, Tanja |
Übungsleiterin Deusch, Carmen |
|||||||||||||
Kinderturnen | Übungsleiterin Del, Tanja |
Übungsleiterin Deusch, Carmen |
|||||||||||||
männl. Jugend B | Trainer Albkairat, Yazan |
Co-Trainer Haffner, Eric |
|||||||||||||
männl. Jugend C | Trainerteam Hartwich, Lukas |
Schilli, Patric |
|||||||||||||
männl. Jugend D | Trainerteam Bühler, Tobias |
Otschakowski, Jürgen |
|||||||||||||
männl. Jugend E | Trainerteam Wiegert, Markus |
Faißt, Timo |
|||||||||||||
Minis | Trainerineam Himmelsbach, Jasmin |
Himmelsbach, Anika |
|||||||||||||
weibl. Jugend A | Trainerteam Kindle, Daniel |
Schmieder, Bernd |
|||||||||||||
weibl. Jugend C | Trainerteam Ruf, Sören |
Ruf, Brian |
|||||||||||||
weibl. Jugend D | Trainerteam Kuhn, Jasmin |
Faißt, Oli |
|||||||||||||
weibl. Jugend E | Trainerinteam Sur, Sabrina |
Engler, Elke |
|||||||||||||
Eltern-Kind Turnen | ||
Übungsleiterin: | Del, Tanja | |
Übungsleiterin: | Deusch, Carmen | |
Übungsstunde: | ||
Montag | 14:30 - 15:30 Uhr | Schulturnhalle Mietersheim |
Turnen für die Kleinsten von ca. 2 bis 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.
Kinderturnen | ||
Übungsleiterin: | Del, Tanja | |
Übungsleiterin: | Deusch, Carmen | |
Übungsstunde: | ||
Montag | 15:30 - 16:30 Uhr | Schulturnhalle Mietersheim |
Turnen für die 5 bis 7 jährigen.
männl. Jugend B | ||
Trainer: | Albkairat, Yazan | |
Co-Trainer: | Haffner, Eric | |
Training: | ||
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr | Sulzberghalle |
männl. Jugend C | ||
Trainerteam: | Hartwich, Lukas | |
: | Schilli, Patric | |
Training: | ||
Dienstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Sporthalle Bürgerpark |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Jahrgänge 2009 und 2010 (Saison 2023/24)
männl. Jugend D | ||
Trainerteam: | Bühler, Tobias | |
: | Otschakowski, Jürgen | |
Training: | ||
Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Sulzberghalle |
Jahrgänge 2011 und 2012 (Saison 2023/24)
männl. Jugend E | ||
Trainerteam: | Wiegert, Markus | |
: | Faißt, Timo | |
Training: | ||
Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Sulzberghalle |
Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Sporthalle Bürgerpark |
Jahrgänge 2013 und 2014 (Saison 2023/24)
Minis Mietersheim | ||
Trainerineam: | Himmelsbach, Jasmin | |
: | Himmelsbach, Anika | |
Training: | ||
Freitag | 16:30 - 18:00 Uhr | Schulturnhalle Mietersheim |
weibl. Jugend A | ||
Trainerteam: | Kindle, Daniel | |
: | Schmieder, Bernd | |
Training: | ||
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Sporthalle Bürgerpark |
Jahrgänge 2005 und 2006 (Saison 2023/24)
weibl. Jugend C | ||
Trainerteam: | Ruf, Sören | |
: | Ruf, Brian | |
Training: | ||
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Sulzberghalle |
Freitag | 17:30 - 19:00 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Jahrgänge 2009 und 2010 (Saison 2023/24)
weibl. Jugend D | ||
Trainerteam: | Kuhn, Jasmin | |
: | Faißt, Oli | |
Training: | ||
Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Jahrgänge 2011 und 2012 (Saison 2023/24)
weibl. Jugend E | ||
Trainerinteam: | Sur, Sabrina | |
: | Engler, Elke | |
Training: | ||
Montag | 17:00 - 18:30 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Sporthalle Seelbach |
Jahrgänge 2013 und 2014 (Saison 2023/24)